kolo | video | ||||||||
1 | ![]() |
TJ Družstevník Jacovce |
08.08.2020 17:00
1 : 0
|
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
1. polčas 2. polčas zostrih |
|||
2 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie |
16.08.2020 17:00
2 : 1
|
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble C | ![]() |
||||
3 | ![]() |
OTJ Horné Obdokovce |
23.08.2020 17:00
2 : 2
|
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
4 | ![]() |
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre | 30.08.2020 17:00 1 : 0 |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
5 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 06.09.2020 16:00 5 : 3 |
OFK 1948 Veľký Lapáš | ![]() |
1. polčas 2. polčas zostrih |
|||
6 | ![]() |
TJ Slovan Čeľadice | 13.09.2020 16:00 2 : 2 |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
1. polčas 2. polčas |
|||
7 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 20.09.2020 15:30 1 : 0 |
TJ Slovan Zbehy | ![]() |
1. polčas 2. polčas zostrih |
|||
8 | ![]() |
ŠK Nevidzany | 27.09.2020 15:30 2 : 2 |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
9 | ![]() |
OFK Veľké Ripňany | 04.10.2020 14:30 : |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
10 | ![]() |
MFK Alekšince | 11.10.2020 14:30 : |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
11 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 18.10.2020 14:00 : |
TJ Slovan Krušovce | ![]() |
||||
12 | ![]() |
Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ | 25.10.2020 14:00 : |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
13 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 01.11.2020 13:30 : |
ŠK Rumanová | ![]() |
||||
14 | ![]() |
ŠK Báb | 07.11.2020 14:00 : |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
15 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 15.11.2020 13:30 : |
OFK Solčany | ![]() |
||||
16 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 14.03.2021 14:30 : |
TJ Družstevník Jacovce | ![]() |
||||
17 | ![]() |
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble C | 21.03.2021 15:00 : |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
18 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 28.03.2021 15:00 : |
OTJ Horné Obdokovce | ![]() |
||||
19 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 04.04.2021 15:30 : |
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre | ![]() |
||||
20 | ![]() |
OFK 1948 Veľký Lapáš | 11.04.2021 15:30 : |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
21 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 18.04.2021 16:00 : |
TJ Slovan Čeľadice | ![]() |
||||
22 | ![]() |
TJ Slovan Zbehy | 25.04.2021 16:00 : |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
23 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 02.05.2021 16:30 : |
ŠK Nevidzany | ![]() |
||||
24 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 09.05.2021 16:30 : |
OFK Veľké Ripňany | ![]() |
||||
25 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 16.05.2021 17:00 : |
MFK Alekšince | ![]() |
||||
26 | ![]() |
TJ Slovan Krušovce
|
23.05.2021 17:00 : |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
27 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 30.05.2021 17:00 : |
Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ | ![]() |
||||
28 | ![]() |
ŠK Rumanová | 06.06.2021 17:00 : |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||
29 | ![]() |
ŠK Veľké Zálužie | 13.06.2021 17:00 : |
ŠK Báb | ![]() |
||||
30 | ![]() |
OFK Solčany | 20.06.2021 17:00 : |
ŠK Veľké Zálužie | ![]() |
||||